vítr | jihovýchodní, 3.2 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 2.06 mm |
sněžení | 2.29 mm |
odpoledne | oblačno 0 °C | |
večer | mírné sněžení 1 °C | |
noc | mírné sněžení 2 °C |
vítr | jihozápadní, 6.29 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 4.71 mm |
sněžení | 3.2 mm |
vítr | jihozápadní, 2.9 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 98 % |
srážky | 2.06 mm |
vítr | západní, 2.32 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 94 % |
srážky | 3.7 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
1
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |