vítr | východní, V, 3.26 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 36 % |
večer | slabý déšť 16 °C | |
noc | zataženo 16 °C |
vítr | východní, V, 5.16 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 33 % |
vítr | severovýchodní, SV, 3.47 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 50 % |
srážky | 2.71 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 3.78 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 12.28 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 |
2
1
|
3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |